Učební plán
Učební plán
1. stupeň 1. – 4. (5.) ročník
Celkem povinně hodin | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 | ||
oblasti | předměty | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | 5. roč. | součet | |
Jazyk a jazyková komunikace | 35 | Českýjazyk a lit. | 8 | 7+1 | 8 | 7+1 | 5+2 | 35+4 |
9 | Cizí jazyk (Aj) | 0+1 | 3 | 3 | 3 | 9+1 | ||
Matematika a její aplikace | 20 | Matematika | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20+5 |
Informační a komunikační technologie | 1 | Informační a komunikační technologie | - | - | - | - | 1 | 1 |
Člověk a jeho svět | 12 | Prvouka | 2 | 2 | 2+1 | - | - | 6+1 |
Vlastivěda | - | - | - | 1+1 | 2 | 3+1 | ||
Přírodověda | - | - | - | 2 | 1+1 | 3+1 | ||
Umění a kultura | 12 | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Výtvarná výchova | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7+1 | ||
Člověk a zdraví | 10 | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Člověk a svět práce | 5 | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Disponibilní časové dotace | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
Celková povinná časová dotace | 118 |
Poznámky k učebnímu plánu
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie v 5. roč. (ve spádové ZŠ Kryry) zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.
Český jazyk – v 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.
Tělesná výchova – v 1. – 4. ročníku probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 10 vyučovacích hodin.
5.ročník – je zde uvedena hodinová dotace navazující úplné spádové školy v Kryrech.
Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy.
Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP).
Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy, převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů (jednodenních).